- バーチャルオフィストップ
- 神奈川県
- 横浜
- STAYUP横浜
- バーチャルオフィス
STAYUP横浜 バーチャルオフィス
賃料 | 月額 4,500円~ | ||
---|---|---|---|
敷金(保証金) | 無し | ||
礼金 | 無し | ||
その他費用 | ▼スタンダード ¥4,500 ▼リッチ ¥8,500 「リッチプランの無料オプション」 ・会議室 月3時間利用 ・オープンスペース 月1回利用 ・郵便物受け取りサービス ・郵便受け取りお知らせサービス(FaceBookメッセンジャー利用となります) ・郵便物転送手配(着払いのみ) ・初期費用 |
||
広さ | ― | 定員 | 1人 |
階数 | ― | 天井高 | ― |
施設サービス |
|
アクセス/施設概要
施設名 | STAYUP横浜地図を見る | 竣工年 | ー |
---|---|---|---|
住所 | 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 横浜クリエーションスクエア14階 |
Web | https://stayup.jp/ |
最寄駅 |
|
電話番号 | -- |